Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2022 USACFC Championships
Rhode Island
ME Final Results
ME Pool #1 A
BU | GT | NAVY | NEU | PITT | RIT | UCD | UMBC | UMICH | URI | UTFC | W&M | |
BU Williams Grinnell, Leif | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 | V5 |
GT Chen, Gabriel, Ng, Joshua |
2 | X | V5(2) | 4 | V5 | V5(2) | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 |
NAVY Brandreth, Garret | 4 | 4 | X | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 |
NEU Leigh, David | 2 | V5 | V5 | X | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 |
PITT Peitzsch, Ian | V5 | 2 | 3 | V5 | X | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 | 0 | V5 |
RIT Bonin, Chris | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | X | 2 | V5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
UCD Meinhold, Li | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
UMBC Flores, Jonathan | 1 | 2 | 1 | 2 | V5 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 0 | 0 |
UMICH Brooks, Zachary | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | V5 | 4 | V5 | X | 4 | 2 | V5 |
URI Hampton, Maxwell | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | 4 | 3 |
UTFC Petroll, Jared | V5 | 4 | V4 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
W&M Coughlin, Nolan | 2 | V5 | 4 | 2 | 2 | V5 | 0 | V5 | 1 | V5 | 3 | X |
ME Pool #1 B
BU | GT | NAVY | NEU | PITT | RIT | UCD | UMBC | UMICH | URI | UTFC | W&M | |
BU Luna Martinez, Luis | X | 4 | V5 | 4 | V5 | 3 | 4 | V5 | 4 | V5 | 1 | 4 |
GT Zhou, Alec | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 |
NAVY Chang, James, Belknap, Brett |
3(2) | 3(2) | X | 1(2) | 1(2) | 1 | 1 | V5 | 0(2) | 3 | 3 | 4 |
NEU Boguslavsky, Daniel , Salesky, Nicholas |
V5 | 2 | V5 | X | 3(2) | 3 | 3 | V5 | 2 | 4 | 4 | 4(2) |
PITT Chen, Eric | 3 | 1 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 |
RIT Igwe, Enyinnaya | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | 2 | V5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
UCD Menegoli, Lorenzo | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
UMBC Ehrgott, Christian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
UMICH Chu, Ian | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | 3 | 2 | V5 |
URI Egan, Edward | 4 | 3 | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | X | 2 | V5 |
UTFC Saripella, Rohaan | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
W&M Schapiro, Jacob | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 | V5 | 4 | 3 | 1 | X |
ME Pool #1 C
BU | GT | NAVY | NEU | PITT | RIT | UCD | UMBC | UMICH | URI | UTFC | W&M | |
BU Tuckman, Andrew, Septoff, Elijah |
X | 2 | 3 | 1 | V5(2) | 1 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
GT Dulisse, Alex | V5 | X | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 |
NAVY Kelly, John | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 | 0 | V5 | 3 | 4 |
NEU Kazan, Matthew | V5 | V5 | 3 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | V5 | 3 | V5 |
PITT Barrett, Luke | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
RIT Kwong, Jason, Peterson, Drew |
V5(2) | 3 | V5(2) | 3(2) | V5 | X | V5(2) | V5 | 3 | 4(2) | V5 | V5 |
UCD Oliver-Guimera, Arturo | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | 4 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 |
UMBC Marsh, Edward "Alex" | 4 | 4 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | V4 | V5 | V5 |
UMICH Otero, Armando, Moon, Ryan |
3 | V5(2) | V5(2) | V5 | V5(2) | V5 | 3 | 4 | X | V5(2) | 3(2) | V5 |
URI Thompson, Evan , Hefferman, Owen |
V5(2) | V5(2) | 3 | 0 | V5 | V5(2) | 2 | 3 | 2(2) | X | 1 | 0 |
UTFC Parakh, Darayus | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 3 | 4 | V5 | V5 | X | V5 |
W&M Hermes, Henry | 1 | 1 | V5 | 2 | V5 | 3 | 4 | 4 | 3 | V5 | 4 | X |
ME Pool #2 A
BROWN | BUFC | CAL | CORN | DEN | TUFTS | UCHI | UF | UMASS | USMA | UTD | UVA | |
BROWN Ryjikov, Ben | X | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 |
BUFC Kolker, Gregory | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 |
CAL Wang, Michael | 3 | 3 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CORN Xian, Riley | 2 | 1 | 3 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DEN Yang, Pengfei | 2 | V5 | 1 | 2 | X | 3 | V5 | 1 | 3 | 0 | V5 | 0 |
TUFTS Burnham, Charlie | 4 | 1 | V4 | 2 | V4 | X | 4 | V5 | 2 | 3 | V5 | 2 |
UCHI Kenniff, James, J.A. Oien, Arthur (*) |
V5(2) | 3(2) | 3(2) | V5(2) | 3(2) | V5(2) | X | 2(2) | 1 | V5(2) | 3(2) | 3(2) |
UF Handberg, Paul | 3 | 3 | V5 | 4 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
UMASS Wyatt, Seth | V5 | V5 | 2 | 3 | V4 | V5 | V5 | 4 | X | 2 | 3 | V5 |
USMA Squier, Woodson | V5 | V5 | 2 | 0 | V5 | V5 | 3 | 1 | V5 | X | 2 | 2 |
UTD Santer, Braden | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | X | 1 |
UVA Park, Prestan | 1 | 3 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 4 | V5 | V5 | X |
ME Pool #2 B
BROWN | BUFC | CAL | CORN | DEN | TUFTS | UCHI | UF | UMASS | USMA | UTD | UVA | |
BROWN Alaimo, Charles | X | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
BUFC Cerchia, Dominic | 2 | X | 1 | 3 | V5 | V5 | V4 | V5 | 3 | 4 | 3 | V5 |
CAL Zhang, Eric | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 3 |
CORN Dolmetsch, Max | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 |
DEN Garber, Robbie | 4 | 2 | 2 | 4 | X | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | 3 |
TUFTS Tobia, Jr., Geoff | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
UCHI J.A. Oien, Arthur, Kenniff, James (*) |
3(2) | 3(2) | 2(2) | 2(2) | 0(2) | V5(2) | X | 3(2) | 2 | V5(2) | V5(2) | 3(2) |
UF Wolf, Christopher | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | V5 | 2 | 1 |
UMASS Washbourne, Robert | 4 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | X | 4 | 3 | 3 |
USMA Solberg, Aiden | 2 | V5 | 2 | 2 | V5 | V5 | 2 | 2 | V5 | X | V5 | 2 |
UTD Saleh, Omar | 2 | V5 | 0 | 2 | 3 | V5 | 2 | V5 | V5 | 1 | X | 1 |
UVA Dimmett, David | 3 | 1 | V5 | V5 | V4 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | X |
ME Pool #2 C
BROWN | BUFC | CAL | CORN | DEN | TUFTS | UCHI | UF | UMASS | USMA | UTD | UVA | |
BROWN Yang, Andy | X | 4 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 4 |
BUFC Bang, Abraham | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 |
CAL Siu, Darren | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | 4 | 4 | V5 | V5 | 2 |
CORN Lo, Larry | 3 | 3 | 2 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | 4 | 3 | V5 | 2 |
DEN Yan, Eric, Goel, Raghav |
1 | V5(2) | 2 | 3(2) | X | 2 | 3 | V5(2) | 4 | 2(2) | V5(2) | 3 |
TUFTS Ringel, Harrison | 0 | 2 | 4 | 2 | V5 | X | 1 | 2 | 1 | V5 | 3 | 1 |
UCHI Won, Seungwook, Lubke, Emerson |
2(2) | 0 | V5(2) | V5(2) | V4 | V5(2) | X | 2 | 2(2) | 1 | 0 | 1 |
UF Covert, Benjamin, Freeman, Zachary |
2 | 0 | V5 | 2 | 4(2) | V5(2) | V5 | X | 1 | V5 | 2 | 3(2) |
UMASS Mackin, Sam | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
USMA Batiste, Tyjaha | 4 | 2 | 4 | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | 2 | X | V5 | 2 |
UTD Mask, Austin, Kortz, Ash |
3 | 3 | 1(2) | 3 | 4 | V5 | V5(2) | V5 | 3 | 2 | X | 3 |
UVA Jha, Rahul | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | X |
ME Pool #3 A
CLEM | DCFC | GWU | MSU | NU | RU | SBU | SWAT | UCONN | UCSB | UNH | |
CLEM Le, Kevin | X | 2 | V5 | 2 | 4 | 2 | V5 | V5 | 3 | 4 | 3 |
DCFC Wessel, Addison | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GWU Yan, Alexander | 2 | 1 | X | V5 | 1 | 2 | 4 | V5 | 3 | 3 | V5 |
MSU Bromell, Thomas | V5 | V5 | 3 | X | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
NU Li, Michael | V5 | 2 | V5 | 4 | X | 0 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 |
RU Shrem, Samuel | V5 | 0 | V5 | V4 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 |
SBU Chen, Jason | 2 | 1 | V5 | 1 | 2 | 1 | X | 4 | 1 | 0 | V5 |
SWAT Tuvshinjargal, Anarsaikhan | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | V5 | X | 2 | V5 | V5 |
UCONN Russell, Edward | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UCSB Harris, Roark | V5 | 1 | V5 | 3 | 4 | 4 | V5 | 4 | 3 | X | V5 |
UNH Foster, Chris | V5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | X |
ME Pool #3 B
CLEM | DCFC | GWU | MSU | NU | RU | SBU | SWAT | UCONN | UCSB | UNH | |
CLEM Koka, Ashwin | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
DCFC Hazari, Vivek | V5 | X | V5 | 4 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GWU Dutt, Nathaniel | 3 | 1 | X | V5 | 4 | 3 | 1 | V5 | 4 | V5 | 2 |
MSU Levasseur, Alec | 2 | V5 | 1 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
NU Huang, Jason | 2 | 1 | V5 | 4 | X | 2 | 0 | V5 | 0 | 3 | V5 |
RU Connelly, Michael | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | 3 | V5 | V5 |
SBU Choudhary, Grisham | 3 | 0 | V5 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
SWAT Lord, Mac | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | X | 4 | V5 | V5 |
UCONN Pedersen, Christopher | V5 | 2 | V5 | V5 | V1 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | V5 |
UCSB Palma, Leo | 3 | 4 | 3 | 4 | V5 | 1 | 4 | 4 | 1 | X | V5 |
UNH MacDonald, Will | 1 | 3 | V5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | X |
ME Pool #3 C
CLEM | DCFC | GWU | MSU | NU | RU | SBU | SWAT | UCONN | UCSB | UNH | |
CLEM Chronister, Charles | X | 3 | 4 | 1 | V5 | V5 | 3 | V5 | 2 | V5 | V5 |
DCFC Maddison, Mike | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 |
GWU Bell, Clifford | V5 | 3 | X | 4 | V5 | 2 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
MSU Clare, Ryan | V5 | 4 | V5 | X | V5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
NU Huang, Andrew | 3 | 1 | 2 | 3 | X | 2 | V5 | 4 | 2 | 4 | V5 |
RU Lopez-Simpson, Victor | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 |
SBU Chen, Zeyu | V4 | V5 | 2 | V5 | 4 | 3 | X | V5 | V5 | 2 | V5 |
SWAT Robinson, Zack | 1 | 4 | 3 | V5 | V5 | 4 | 4 | X | 1 | 3 | V5 |
UCONN Zelin, Sam | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 4 | V5 |
UCSB Fufuengsin, It, Woo, Jason |
2(2) | 3 | 4 | V5 | V5(2) | 2 | V5 | V5(2) | V5 | X | V5 |
UNH St. Hilaire, Cat | 1 | 1 | 0 | V5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 10 19:19:09 EDT 2022
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough