Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2022 USACFC Championships
Rhode Island
MF Final Results
MF Pool #1 A
BROWN | BU | BUFC | CAL | DEN | GU | NU | RU | SBU | UCONN | UF | XU | |
BROWN Scarpa, Ryan | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
BU Zheng, Surreys | 0 | X | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
BUFC Kaneti, Moni | 1 | V5 | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
CAL Ng, Nicholas | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DEN Cornejo, Ted | 1 | V5 | V5 | 0 | X | 1 | 4 | 1 | 2 | V5 | V5 | 2 |
GU Bryant, Max | 2 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | 1 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 |
NU Liu, Jonathan | 0 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | X | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 |
RU Shafaie, Ali | 2 | V5 | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | X | 3 | V5 | V5 | V5 |
SBU Magidson, Gabriel | 3 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
UCONN Braun, Xavier | 0 | V5 | V5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | V5 | 2 |
UF Irvin, Ethan | 0 | V5 | V5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
XU Pinkerton, Joe | 0 | V5 | V5 | 1 | V5 | 2 | 0 | 2 | 1 | V5 | V5 | X |
MF Pool #1 B
BROWN | BU | BUFC | CAL | DEN | GU | NU | RU | SBU | UCONN | UF | XU | |
BROWN Shih, Ben | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
BU Pettit, Jake | 0 | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | V5 |
BUFC Godovich, David | 1 | V5 | X | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 4 | 2 | V5 | V5 |
CAL Chan, Anthony | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DEN Reilly, Conor, Jin, Can |
0 | V5 | 1 | 1(2) | X | 2 | V5(2) | 2 | 0(2) | 1 | 0 | V5 |
GU Lapuerta, Carlos | 0 | V5 | 4 | 2 | V5 | X | V5 | 0 | 1 | 4 | 3 | V5 |
NU Gong, Jingxuan | 0 | V5 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | V5 |
RU Shafaie, Kaveh | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 |
SBU Joseph, Willem | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 |
UCONN Nicopoulos, Philoppos | 0 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 |
UF Chowdhury, Arman | 1 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 1 | 4 | X | V5 |
XU Higgins, John | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
MF Pool #1 C
BROWN | BU | BUFC | CAL | DEN | GU | NU | RU | SBU | UCONN | UF | XU | |
BROWN Andrews, Nathan | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 |
BU Lou, Jin, Fleming, Sonic |
0 | X | 0 | 3(2) | V5 | V5 | 2 | 0 | 0(2) | 2 | V5 | 2 |
BUFC Ascione D'Elia, Adam | 3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CAL Chan, Atticus, Lee, Nathan |
0 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5(2) |
DEN Barnes, Will | 0 | 3 | 1 | 2 | X | V5 | V5 | 1 | 1 | 1 | V5 | V5 |
GU Beckerman, Corbin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | V5 | 0 |
NU Chen, Matthew | 0 | V5 | 1 | 2 | 2 | V5 | X | 0 | 0 | 2 | V5 | V5 |
RU Hu, Robin | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
SBU Vazquez, Sebastian | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | X | V5 | V5 | V5 |
UCONN Liefeld, Joshua | 1 | V5 | 0 | 0 | V5 | V5 | V5 | 1 | 1 | X | V5 | V5 |
UF Boltz, Jackson | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
XU Furby, Mathew, Cronin, Darragh |
1 | V5(2) | 1 | 2 | 0 | V5 | 3 | 0 | 0 | 2 | V5 | X |
MF Pool #2 A
CLEM | GWU | NAVY | NEU | PITT | RIT | UCD | UMASS | UMBC | UMICH | URI | UTFC | |
CLEM Campbell, Justin | X | 2 | V5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | V5 | V5 |
GWU Hearne, Gavin | V5 | X | 4 | 2 | 3 | V5 | 2 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 |
NAVY Kim, Kevin | 2 | V5 | X | 4 | 3 | 3 | V5 | 3 | V5 | 2 | V5 | 4 |
NEU Kelly, Benjamin , Gupta, Varun |
V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | 3 | V5 | V5(2) |
PITT Condiff, Noah | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
RIT Guthrie, Liam | V5 | 3 | V5 | 4 | 2 | X | V5 | 4 | V5 | 1 | V5 | V5 |
UCD Houghton, Zachary | V5 | V5 | 4 | 3 | 1 | 3 | X | 3 | V5 | 0 | V5 | V5 |
UMASS Larosee, Matthew | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | 2 | V5 | V5 |
UMBC Shea, William | V5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 0 | V5 | V5 |
UMICH Poon, Alvin | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Peck , Brendan | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | X | 1 |
UTFC Busick, Colin | 0 | 0 | V5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | V5 | X |
MF Pool #2 B
CLEM | GWU | NAVY | NEU | PITT | RIT | UCD | UMASS | UMBC | UMICH | URI | UTFC | |
CLEM Butfiloski, Cooper | X | 1 | 0 | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | 2 |
GWU Fingeret, Andrew | V5 | X | V5 | 0 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | 2 |
NAVY Stoner, Duncan | V5 | 3 | X | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
NEU Adams, Lucas | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
PITT Di, Matthew | V5 | 3 | 3 | 1 | X | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 | V5 | V5 |
RIT wu, Winston | 1 | V5 | 1 | 0 | 2 | X | V5 | V5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
UCD Ramirez, Jordan | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | V5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
UMASS Preston, Alex | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | V5 |
UMBC Kuruvilla, Arvind | 1 | 4 | 1 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | V5 | V5 |
UMICH Haw, Keith | V5 | V5 | 4 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Kisiel, Lucas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1 | X | 1 |
UTFC Parr, Jacob, Shipman, Benjamin |
V5 | V5 | 1 | 0 | 2(2) | V5 | V5 | 2 | 3 | 1 | V5 | X |
MF Pool #2 C
CLEM | GWU | NAVY | NEU | PITT | RIT | UCD | UMASS | UMBC | UMICH | URI | UTFC | |
CLEM DiCicco, Liam | X | V5 | 2 | 0 | V5 | 1 | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 |
GWU Bittenbender, Glen | 2 | X | 0 | 0 | V5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
NAVY Smith, Cameron | V5 | V5 | X | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
NEU Temple, Jackson | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
PITT Tomasello, Alex | 3 | 2 | 2 | 0 | X | V5 | V5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
RIT Evangeline, Crouch | V5 | V5 | 3 | 0 | 1 | X | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 |
UCD Lau, Tsan Yin | 3 | V5 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 2 | V5 | 0 | V5 | V5 |
UMASS Urisman, Jacob, Pen, Aaron |
V4 | V5 | 0 | 1 | V5(2) | 0 | V5 | X | 3 | 3(2) | V5 | 1 |
UMBC Nsubuga, Jeffery | V5 | V5 | 1 | 3 | V5 | 1 | 2 | V5 | X | 2 | 3 | V5 |
UMICH Mittal, Sanil | 1 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Carceri, Liam , McHenry , James |
3 | V5 | 0 | 0 | V5 | 0(2) | 4 | 4 | V5(2) | 1 | X | 4 |
UTFC Salinas, Julio | 1 | V5 | 1 | 0 | V5 | 3 | 4 | V5 | 1 | 2 | V5 | X |
MF Pool #3 A
CORN | DCFC | GT | MSU | SWAT | TUFTS | UCHI | UCSB | UNH | USMA | W&M | |
CORN Lutar, Lucas | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DCFC Gu, Darren | 2 | X | 4 | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GT Hussain, Mustafa, Shaji, Karthik |
2 | V5 | X | 2(2) | 4 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5(2) |
MSU Colwell, Alex | 1 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
SWAT Duarte, John | 0 | 0 | V5 | 1 | X | 2 | 0 | V5 | 2 | 0 | V5 |
TUFTS Allison, Maxwell | 0 | 1 | 4 | 1 | V5 | X | 3 | 1 | 2 | V5 | V5 |
UCHI Zaroff, Leo | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
UCSB Liu, Kunshu | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | V5 | 1 | X | 3 | 3 | 3 |
UNH Otersen, Andrew | 1 | 2 | 4 | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | 3 | V5 |
USMA Green, Ethan | 1 | 3 | 4 | 1 | V5 | 4 | 1 | V5 | V5 | X | V5 |
W&M Azizi, Zahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | V5 | 1 | 2 | X |
MF Pool #3 B
CORN | DCFC | GT | MSU | SWAT | TUFTS | UCHI | UCSB | UNH | USMA | W&M | |
CORN Montalvo-Zotter, Gabriel | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | 4 |
DCFC Chitu, Julian | 3 | X | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GT Rudolph, Max | 4 | V5 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
MSU Folino, Anthony | 1 | 4 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
SWAT Li, Patrick | 1 | 2 | 1 | 0 | X | V5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
TUFTS Powers, Isaac | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
UCHI Figueroa, Clemente | V5 | 1 | 3 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | 1 | 1 |
UCSB Shi, Angus | 2 | 0 | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | X | V5 | V5 | V5 |
UNH Clark, Adam | 3 | 0 | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | 0 | X | 2 | V5 |
USMA Barzyk, Charles | 0 | 2 | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 |
W&M Roberts, Zachary | V5 | 2 | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 4 | 3 | X |
MF Pool #3 C
CORN | DCFC | GT | MSU | SWAT | TUFTS | UCHI | UCSB | UNH | USMA | W&M | |
CORN Shyu, Calvin | X | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DCFC Roth Gordon, Sam | 1 | X | 0 | V5 | 0 | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 |
GT Webb, Jacob | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
MSU Gordon, Kenneth | 2 | 2 | 3 | X | 2 | V5 | 1 | V5 | V5 | 4 | V5 |
SWAT Zhang, Eric | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
TUFTS Nuzzolo, Andrew | 2 | V5 | 1 | 3 | 3 | X | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 |
UCHI Babushkin, Danila, Fischer, Sebastian |
0 | 2 | 2 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | V5(2) | V5(2) | V5(2) |
UCSB Lei, William | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | 3 |
UNH Cherry, Alex | 0 | V5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | X | V5 | V5 |
USMA McCann, Keegan | 2 | 2 | 3 | V5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | X | V5 |
W&M Lee, Matthew | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | V5 | 2 | 2 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 10 19:19:09 EDT 2022
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough