Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2022 USACFC Championships
Rhode Island
MS Final Results
MS Pool #1 A
BROWN | CORN | GWU | MSU | RIT | SWAT | UCD | UCONN | UNH | USMA | UTD | UVA | |
BROWN Chan, Zachary | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
CORN Leonard, Cole | 2 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 |
GWU Hayes, Matthew | 4 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 |
MSU Misiolek, Keegan | 1 | 0 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 |
RIT McCaffrey, Timothy | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWAT Fullerton, Kaidan | 3 | 1 | 4 | 4 | V5 | X | V5 | 0 | V5 | 2 | V5 | V5 |
UCD Palma, Benedict | 1 | 3 | 0 | 0 | V5 | 3 | X | 0 | V5 | 1 | V5 | V5 |
UCONN Fotiyev, Alan | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
UNH Brough, Leslie | 1 | 1 | 2 | 0 | V5 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 3 |
USMA Hasnah, Henry | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | V5 |
UTD Trotter, Jackson | 1 | 1 | 1 | 4 | V5 | 0 | 0 | 2 | V5 | 4 | X | V5 |
UVA Wells, Brett | 1 | 2 | 2 | 2 | V5 | 2 | 3 | 2 | V5 | 1 | 2 | X |
MS Pool #1 B
BROWN | CORN | GWU | MSU | RIT | SWAT | UCD | UCONN | UNH | USMA | UTD | UVA | |
BROWN Reyes, Kyle | X | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CORN Bueker, Sam | 4 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
GWU Gordon, James | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
MSU Elijah, Walters | 2 | 4 | 1 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | 1 | 4 |
RIT Gabel, Cole | 1 | 1 | 2 | 1 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | 1 | 2 | 4 |
SWAT Ross, Myles | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 1 | V5 | V5 | 2 | 2 | V5 |
UCD Smith, Casey | 3 | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 2 | 1 | V5 |
UCONN Lin, Ruiwen | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | V5 |
UNH Chau, Donovan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | V5 | X | 0 | 1 | 1 |
USMA Nguyen, Andrew | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 2 | V5 |
UTD Patel, Kush | 1 | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
UVA Sophonius, Jeddie | 0 | 1 | 0 | V5 | V5 | 2 | 1 | 2 | V5 | 2 | 2 | X |
MS Pool #1 C
BROWN | CORN | GWU | MSU | RIT | SWAT | UCD | UCONN | UNH | USMA | UTD | UVA | |
BROWN Grathwol-Sear, Sebastian | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CORN Kelly, Nicholas | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GWU Bury, Nate | 0 | 1 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | 2 | V5 | 2 | 0 | V5 |
MSU Pullman, Jacob | 1 | 0 | 3 | X | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
RIT Cookson, Leo | 3 | 0 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 2 | 3 |
SWAT Le, William | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
UCD Cometa, Ryan | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | V5 | X | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
UCONN Rossiter, Nicolas | 0 | 1 | V5 | 1 | 1 | V5 | V5 | X | 3 | 1 | 1 | 1 |
UNH Grady, James | 3 | 0 | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | X | 2 | 3 | V5 |
USMA Reitz, Josiah | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | V5 |
UTD Bellow, Nash, Menjivar, Michael |
1(2) | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5(2) | V5 | X | 2 |
UVA Pawlas, Nathan | 2 | 1 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1 | V5 | X |
MS Pool #2 A
BU | BUFC | CAL | CLEM | GU | NAVY | NEU | TUFTS | UCHI | UMICH | UTFC | W&M | |
BU McMahon, Chris | X | V5 | 2 | V5 | V5 | 0 | 4 | V5 | 3 | 1 | V5 | 4 |
BUFC Bernstein, Aaron | 2 | X | V5 | 3 | 0 | 0 | 0 | V5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CAL Trinh, Trevor | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | V5 |
CLEM Gibbs, Mason | 1 | V5 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
GU Pihlstrom, Rich | 4 | V5 | 1 | V5 | X | 3 | 1 | V5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
NAVY Henderson, James | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
NEU Lo, Joshua | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 |
TUFTS Conroy, Jon, Kim, Ian |
3 | 1(2) | 1(2) | V5(2) | 2(2) | 0(2) | 1(2) | X | 1 | 1 | 0 | 1 |
UCHI Kertesz, Gabriel | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 0 | V5 | X | V5 | 1 | V5 |
UMICH Wang, Richard | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 2 | V5 | 3 | X | V5 | V5 |
UTFC Henry, Dillon | 4 | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 |
W&M Boylan, Nickolas | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 0 | 2 | V5 | 3 | 1 | 4 | X |
MS Pool #2 B
BU | BUFC | CAL | CLEM | GU | NAVY | NEU | TUFTS | UCHI | UMICH | UTFC | W&M | |
BU Simen, Jonathan | X | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 2 | 2 | V5 | 2 | 1 | V5 |
BUFC Crawley, Liam | 0 | X | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
CAL Sathe, Tej | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CLEM Hagen, Samuel | 1 | V5 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | V5 | 3 | 3 | V5 |
GU Hwang, Roy | 3 | V5 | 2 | V5 | X | 0 | 2 | 2 | V5 | 2 | 0 | 2 |
NAVY Keefer, Sebastian | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
NEU Fisk, Ethan | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
TUFTS Carter, Jackson | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 3 | 1 | X | V5 | 2 | 2 | V5 |
UCHI Schneider, Gabriel | 1 | V5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | V5 |
UMICH Murray, Peter | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UTFC Ren, Dayou | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | 0 | 2 | V5 | V5 | 2 | X | V5 |
W&M Zessin, Michael | 2 | V5 | 0 | 2 | V5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
MS Pool #2 C
BU | BUFC | CAL | CLEM | GU | NAVY | NEU | TUFTS | UCHI | UMICH | UTFC | W&M | |
BU Lin, Kelvin | X | V5 | 0 | V5 | 2 | 1 | 2 | V5 | 4 | V5 | 3 | 3 |
BUFC Sandagiripathira, Kaveen | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
CAL Tian, Albert | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
CLEM Weaver, Charles | 4 | V5 | 1 | X | V5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
GU Pagan, Andrew | V5 | V5 | 1 | 3 | X | 1 | 1 | V5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
NAVY Morris, Samuel | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
NEU McManus, James | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
TUFTS Dettmann, Ethan | 0 | V5 | 1 | V5 | 4 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
UCHI Sussman, Caleb | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | 0 | 1 | V5 | X | 3 | 1 | 1 |
UMICH Wang, Jonathan | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UTFC Kasody, Christopher | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 3 | 2 | V5 | V5 | 0 | X | V5 |
W&M Cassidy, Connor | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 0 | 1 | V5 | V5 | 1 | 1 | X |
MS Pool #3 A
DCFC | DEN | GT | NU | RU | SBU | UCSB | UF | UMASS | UMBC | URI | XU | |
DCFC Dinauer, Will | X | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DEN Adhikari, Anubhav | V5 | X | V5 | 2 | 4 | V5 | 1 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 |
GT Graham, Ian | V5 | 2 | X | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 1 | V5 | V5 |
NU Staten-Lusty, Silas | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
RU Murthy, Mukund | V5 | V5 | V5 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 |
SBU Angel, Jonathan | V5 | 3 | 3 | 4 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
UCSB Marquez, Jeremy | 4 | V5 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | 1 | V5 | V5 | V5 |
UF Seol, Brian | V5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 |
UMASS Atefi, Daniel | 3 | V5 | V5 | 2 | 2 | 2 | V5 | 4 | X | 4 | V5 | V5 |
UMBC Vencill, Nick | 1 | 3 | V5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Hamel , Gavin | 4 | 1 | 0 | 2 | V5 | 0 | 3 | V5 | 2 | 1 | X | 0 |
XU Bellman, Will | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | V5 | X |
MS Pool #3 B
DCFC | DEN | GT | NU | RU | SBU | UCSB | UF | UMASS | UMBC | URI | XU | |
DCFC Huang, Chris | X | 2 | V5 | 1 | 3 | 4 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 2 |
DEN Li, Feiting | V5 | X | 3 | 3 | V5 | 0 | 1 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 |
GT Harkonen, Eemil | 2 | V5 | X | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | V5 | V5 |
NU Laudon, Konrad | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
RU Angelillo, Nicholas | V5 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
SBU Bethancourt, Allen | V5 | V5 | V5 | 2 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
UCSB Gardner, David | 3 | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | 3 |
UF Ballou, Johnathan | 1 | 3 | V5 | 3 | 4 | 3 | 3 | X | 4 | V5 | V5 | V5 |
UMASS Sorensen, Walker | V5 | 4 | V5 | 4 | 2 | 1 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
UMBC Callaghan, Christopher | 3 | 3 | V5 | 3 | V5 | V5 | 3 | 3 | 3 | X | V5 | V5 |
URI Raposo, Henry | 0 | V5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | V5 |
XU Dolojan, Jesse | V5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | V5 | 4 | 2 | 0 | 2 | X |
MS Pool #3 C
DCFC | DEN | GT | NU | RU | SBU | UCSB | UF | UMASS | UMBC | URI | XU | |
DCFC Srivastava, Apurva | X | 1 | 4 | V5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | V5 | V5 |
DEN Xiong, Zerui | V5 | X | 3 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GT Bruner, Thomas | V5 | V5 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | 4 | V5 | 3 | V5 | V5 |
NU Fleckner, Josh | 4 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 3 | V5 | 1 | 2 | V5 |
RU Clawson, Amzie | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
SBU Donnelly, Aidan | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
UCSB Yamani, Yousuf | V5 | 0 | 3 | V5 | 3 | 3 | X | 2 | V5 | 3 | 4 | V5 |
UF Proudnik, Anthony, Van Nimwegen, Nicholas |
V5 | 1 | V5(2) | V5 | 1 | 4 | V5(2) | X | V5 | V5(2) | V5 | V5 |
UMASS Marshall, James | V5 | 2 | 4 | 2 | 0 | V5 | 4 | 2 | X | V5 | 4 | V5 |
UMBC Winters, Naige-Correal | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | 3 | V5 | 3 | 1 | X | V5 | V5 |
URI Piturro, Greg | 1 | 2 | 1 | V5 | 1 | 0 | V5 | 2 | V5 | 1 | X | V5 |
XU Ryle, Cullen | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough