Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2022 USACFC Championships
Rhode Island
WE Final Results
WE Pool #1 A
BU | CLEM | GU | GWU | MHC | PITT | RU | UMBC | UTFC | XU | |
BU Lee, Erika | X | V5 | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CLEM Alvarenga, Darby | 2 | X | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | V5 | 2 |
GU White, Zara | 2 | V5 | X | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GWU Dilawri, Anika | V5 | V5 | V5 | X | 3 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 |
MHC Volckova, Eva | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 1 | 2 | V4 | V5 | V5 |
PITT Wettasinghe, Caileigh | 1 | V5 | 4 | V5 | V2 | X | V5 | 3 | V5 | V5 |
RU Chung, Maria | 2 | V5 | 0 | V5 | V4 | 2 | X | V5 | V5 | V5 |
UMBC Tang, Annie | 3 | V5 | 4 | 3 | 3 | V5 | 3 | X | V5 | 3 |
UTFC Tran, Ava | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | V5 |
XU Campbell, Olivia | 0 | V5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | V5 | 3 | X |
WE Pool #1 B
BU | CLEM | GU | GWU | MHC | PITT | RU | UMBC | UTFC | XU | |
BU Alli, Sofia | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
CLEM Eckard, Melody | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | 4 | 4 | V5 | V5 |
GU Haddad, Stephanie | 3 | 2 | X | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GWU Ayala, Francesca | V5 | 4 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
MHC Craig, Anneke | 1 | 3 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | 2 | 2 | 3 |
PITT Scibek, Joya | 3 | V5 | V5 | 3 | 4 | X | 2 | 4 | V5 | 2 |
RU Gupta, Arishita | 2 | V5 | 2 | 4 | 3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
UMBC Tran, Hanna | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 | V5 |
UTFC Stambaugh, Karla | 1 | 2 | 4 | 3 | V5 | 2 | 0 | 1 | X | 0 |
XU Jones, Hope | 2 | 2 | 0 | 2 | V5 | V3 | 3 | 1 | V5 | X |
WE Pool #1 C
BU | CLEM | GU | GWU | MHC | PITT | RU | UMBC | UTFC | XU | |
BU Rafferty, Hannah | X | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
CLEM Wolf, Savana | 4 | X | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
GU Howko-Johnson, Anya | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 |
GWU Lindberg, Sofie | 3 | 2 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 4 |
MHC Frey, Maya | 1 | V5 | 3 | 4 | X | 1 | V5 | 3 | 4 | 2 |
PITT Rike, Cecilia, Patnaik, Tanvi |
1 | 1 | 1(2) | 3 | V5 | X | 3 | 2(2) | V5(2) | 4 |
RU Le, Courtney | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | V5 | X | 0 | V5 | V5 |
UMBC Mora, Genesis | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UTFC Quinata, Francesca | 1 | 1 | 1 | 4 | V5 | 3 | 4 | 2 | X | V5 |
XU Patel, Sona | 0 | 3 | 1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 2 | 3 | X |
WE Pool #2 A
BUFC | NAVY | SBU | SWAT | UCONN | UCSB | UMASS | UMICH | URI | W&M | |
BUFC Suttenberg, Allison | X | 2 | 2 | V5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NAVY Smith, Arianna | V5 | X | 4 | 3 | 2 | V5 | 3 | 1 | V5 | 0 |
SBU Won, Jenny | V5 | V5 | X | 4 | V5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
SWAT Metoyer, Alexis | 0 | V5 | V5 | X | V5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
UCONN McFadden, Grace | V5 | V5 | 4 | 3 | X | V5 | V5 | 0 | 1 | 0 |
UCSB Erano, Ginelle Kiana | V5 | 1 | V3 | V5 | 2 | X | 4 | 0 | V5 | 4 |
UMASS Ruan, Jiayi | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | X | 1 | V5 | 4 |
UMICH Troupe, Amina | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Bills, Phoebe | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 3 | 3 | X | 1 |
W&M Gresham, Sarah | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | X |
WE Pool #2 B
BUFC | NAVY | SBU | SWAT | UCONN | UCSB | UMASS | UMICH | URI | W&M | |
BUFC Chatterjee, Lakhsmi | X | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NAVY Trevino, Vicky, Rosenfeld, Nicole |
V5(2) | X | 3 | V4(2) | 4 | 3 | 0 | 2 | V5(2) | 0(2) |
SBU Goland, Ashley | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 0 | V5 | 2 | V5 | 1 |
SWAT Phillips, Nina | V5 | 3 | 4 | X | 4 | 4 | 3 | V5 | V5 | 0 |
UCONN Romeo, Lela | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | 0 | 1 | V5 | 1 |
UCSB On, Cynthia | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | 2 | 2 | V5 | 1 |
UMASS Szala-Krotkov, Kirsten | V5 | V5 | 3 | V4 | V5 | V5 | X | 0 | V5 | 3 |
UMICH Moglianesi, Brianna | V5 | V4 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 4 |
URI Malenfant, Renee | V5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | X | 2 |
W&M Gresham, Rebekah | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | X |
WE Pool #2 C
BUFC | NAVY | SBU | SWAT | UCONN | UCSB | UMASS | UMICH | URI | W&M | |
BUFC Trinh, Jessica | X | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
NAVY Um, Lois | V5 | X | 4 | 3 | 3 | V5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
SBU Ernest, Nadia | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 |
SWAT Lucas, Caroline | V5 | V5 | 3 | X | V5 | V5 | 2 | 2 | 4 | V5 |
UCONN Yeung, Kelly | V5 | V5 | 2 | 2 | X | 2 | 4 | 0 | 2 | V5 |
UCSB Xue, Kexin | V5 | 3 | 0 | 1 | V5 | X | 2 | 3 | V5 | V5 |
UMASS Brown, Jacqueline | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | 2 | V5 | V5 |
UMICH Rahman, Sarah | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Feeney, Erin | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 3 | 2 | 1 | X | V5 |
W&M Magner, Clara | V5 | V5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | X |
WE Pool #3 A
BMC | CAL | DCFC | MSU | NEU | SC | UCHI | UF | USMA | |
BMC Loftis, Hunter | X | V5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CAL Young, Audrey | 3 | X | V5 | 1 | V5 | 0 | 3 | V5 | 2 |
DCFC Lin, Julia | V5 | 4 | X | V5 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 |
MSU Widmann, Ceili | V5 | V5 | 2 | X | 4 | 2 | 2 | V5 | 4 |
NEU Davis, Ashley | V5 | 4 | 1 | V5 | X | 1 | 3 | V5 | 0 |
SC Burmeister, Charlotte | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | V5 |
UCHI B.M. Oien, Jacqueline | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UF Sanders, Charlotte | V5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | V5 |
USMA Huh, Anna | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 3 | 4 | X |
WE Pool #3 B
BMC | CAL | DCFC | MSU | NEU | SC | UCHI | UF | USMA | |
BMC Dry, Noelle, Del Vecchio, Ray |
X | 3 | V5(2) | V5(2) | 1 | 1(2) | 1 | 2 | 4(2) |
CAL Luo, Xiao Ran | V5 | X | V5 | V5 | 4 | 1 | 4 | 4 | V5 |
DCFC Suson, Serena | 3 | 2 | X | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | V5 |
MSU Kolakowski, Emma | 3 | 2 | V5 | X | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
NEU Chen, Bella | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 4 | 2 | V5 | V5 |
SC Flanigan, Kendra | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | V5 |
UCHI Zakharov, Anne | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 3 |
UF Riley, Grace | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | 4 | 3 | X | 1 |
USMA Furch, Sarah | V5 | 3 | 3 | V5 | 2 | 1 | V5 | V5 | X |
WE Pool #3 C
BMC | CAL | DCFC | MSU | NEU | SC | UCHI | UF | USMA | |
BMC Gallant, Olivia | X | 1 | V5 | V5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CAL Ahmed, Rania | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DCFC Eller, Savannah | 2 | 0 | X | V5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
MSU Lin, Emily, Pilon, Bella |
1(2) | 3(2) | 4(2) | X | 1 | 2(2) | 2 | 3 | 4(2) |
NEU Adner, Claire | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | V5 | V5 |
SC Flores, Madelyn , Bourgeois, Claire |
V5(2) | 3 | V5 | V5(2) | 3(2) | X | 3 | 3 | 2 |
UCHI Nobert, Alexandra, Tuttle, Julia |
V5(2) | 0 | V5(2) | V5 | V5 | V5(2) | X | V5(2) | V5 |
UF McCreary, Madeleine, De Solo, Elizabeth |
V5 | 1(2) | V5(2) | V5 | 2 | V5 | 4(2) | X | V5 |
USMA Malvoides, Morgan, Rose, Samantha |
V5 | 3 | V5 | V5(2) | 1(2) | V5(2) | 2(2) | 4 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough