Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2022 USACFC Championships
Rhode Island
WF Final Results
WF Pool #1 A
BU | BUFC | CLEM | MSU | RU | SBU | UCD | UMASS | URI | UTFC | UVA | |
BU Bischoff, Lydia | X | V5 | - | 3 | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 |
BUFC Kouznetski, Tais | 2 | X | - | 1 | 1 | V5 | 3 | V5 | 2 | V5 | 0 |
CLEM [none] | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSU Kelbley, Elena "Newt" | V5 | V5 | - | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
RU Cheung, Kaitlin | 2 | V5 | - | 1 | X | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | 0 |
SBU Liu, Alice | V5 | 4 | - | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
UCD Liang, Zixuan | V5 | V5 | - | 0 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
UMASS Lichty, Erin | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | X | V5 | V5 | 3 |
URI Teixeira, Rose | 1 | V5 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | V5 | V5 |
UTFC Romero, Claire | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | X | 2 |
UVA Li, Kewei | 0 | V5 | - | 3 | V5 | 3 | 1 | V5 | 3 | V5 | X |
WF Pool #1 B
BU | BUFC | CLEM | MSU | RU | SBU | UCD | UMASS | URI | UTFC | UVA | |
BU Curtis, Caitlin | X | 1 | V5 | 3 | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | V5 |
BUFC Melo, Sarah | V5 | X | V5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | V5 | 4 | V5 |
CLEM Woehrman, Madeline | 1 | 1 | X | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | V5 | 4 | V5 |
MSU Salinas, Jessica | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
RU Elshaikh, Hams | V5 | V5 | V5 | 3 | X | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | V5 |
SBU Kranz, Rebecca | 3 | V5 | V5 | 3 | 1 | X | 2 | 3 | V5 | 2 | V5 |
UCD Kosai, Jordyn | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
UMASS Eweka, Imuetiyan | 3 | V5 | V5 | 2 | 3 | V5 | 2 | X | 3 | V5 | V5 |
URI Terranova, Emily | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | V5 | X | V5 | V5 |
UTFC Walters, Erin | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | 0 | 3 | 2 | X | 2 |
UVA Wutermun, Andie | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | V5 | X |
WF Pool #1 C
BU | BUFC | CLEM | MSU | RU | SBU | UCD | UMASS | URI | UTFC | UVA | |
BU Kim, Hyunzu | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V4 | V5 | V5 | - |
BUFC Cheung, Claudia | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 | - |
CLEM Hughes, Kayla | 0 | 3 | X | 0 | V5 | 4 | 1 | 2 | 4 | V5 | - |
MSU Berg, Jessica | 3 | 3 | V5 | X | V5 | 1 | 0 | 3 | V5 | V5 | - |
RU Perry, Sophia | 1 | 1 | 4 | 3 | X | V5 | 2 | 0 | 3 | V5 | - |
SBU Arthur-Charles, Soleil | 0 | 1 | V5 | V5 | 3 | X | 0 | 4 | V5 | V5 | - |
UCD Wang, Kyra | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | - |
UMASS O'Connor, Aurora | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | 2 | V5 | - |
URI Coleman, Rowan | 2 | 0 | V5 | 3 | V5 | 1 | 1 | V5 | X | V5 | - |
UTFC Somavarapu, Rachel, Svagerko, Sydney |
1(2) | 2 | 3 | 4 | 3(2) | 2(2) | 0(2) | 0 | 1(2) | X | - |
UVA [none] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
WF Pool #2 A
DCFC | GWU | NAVY | RIT | SC | SWAT | UCONN | UCSB | UMBC | UTD | W&M | |
DCFC Kim, Gracie | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 |
GWU Poncet, Sarah | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 |
NAVY Westerhoff, Grace | 1 | 1 | X | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 |
RIT Rogers, Emily | 0 | 1 | 3 | X | 0 | V5 | V5 | 0 | V5 | 1 | V5 |
SC Diaz, Kately (*) | 4 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | 0 | V5 | V5 | V5 |
SWAT Wyatt, Isabella | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
UCONN Kumar, Sneha | 0 | 1 | 4 | 1 | V5 | V5 | X | 0 | V4 | V5 | 3 |
UCSB Chen, Cynthia | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
UMBC Lam, Anna | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | V5 | 3 | 0 | X | V5 | 0 |
UTD Krishnan, Deepika | 0 | 1 | 1 | V5 | 0 | V5 | 1 | 4 | 2 | X | 0 |
W&M Kasper, Lucia | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | X |
WF Pool #2 B
DCFC | GWU | NAVY | RIT | SC | SWAT | UCONN | UCSB | UMBC | UTD | W&M | |
DCFC Li, Jasmine | X | 4 | V5 | 2 | 1 | V5 | 4 | 2 | - | 0 | V5 |
GWU Ravano, Alexandra | V5 | X | 3 | 0 | 0 | V5 | 1 | 0 | - | V5 | V5 |
NAVY Fleck, Monica | 2 | V5 | X | 1 | V5 | V5 | 2 | 2 | - | V5 | V5 |
RIT Narsavage, Eliza | V5 | V5 | V5 | X | 2 | V5 | 2 | 0 | - | V5 | V5 |
SC Seshaiah, Kira | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | 1 | 0 | - | V5 | 3 |
SWAT Capossela, Mary Grace | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | X | 3 | 0 | - | 2 | V5 |
UCONN Atkinson, Kathryn | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 0 | - | V5 | V5 |
UCSB Kaloper, Sofia | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | - | V5 | V5 |
UMBC [none] | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
UTD Kumar, Malika, McNally, Christina |
V5 | 0 | 1 | 0 | 4 | V5(2) | 3 | 0(2) | - | X | V5(2) |
W&M Gibson, Karino | 3 | 0 | 1 | 0 | V5 | 4 | 0 | 1 | - | 2 | X |
WF Pool #2 C
DCFC | GWU | NAVY | RIT | SC | SWAT | UCONN | UCSB | UMBC | UTD | W&M | |
DCFC Ma, Mary | X | V5 | V5 | 2 | V5 | - | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 |
GWU Cheney, Laura | 2 | X | 0 | 1 | V5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | V5 |
NAVY Zagara, Cecilia | 4 | V5 | X | V5 | V5 | - | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
RIT Fuller, Audrey | V5 | V5 | 4 | X | 2 | - | V5 | 2 | 1 | 1 | V5 |
SC Friend, Sophie , Wong, Clara (*) |
1 | 2 | 4 | V5 | X | - | 3 | 3(2) | 3 | 2 | V5(2) |
SWAT [none] | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
UCONN Luscomb, Julia | 4 | V5 | 4 | 4 | V5 | - | X | V5 | 3 | 4 | V5 |
UCSB Liu, Yvonne | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | - | 2 | X | 3 | 3 | V5 |
UMBC Davis, Holland | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | - | V5 | V5 | X | 3 | V5 |
UTD Voon, Angel | 3 | V5 | 3 | V5 | V5 | - | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
W&M Liu, Angela | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | X |
WF Pool #3 A
BMC | CAL | GT | GU | MHC | NEU | UCHI | UF | UMICH | UNH | USMA | |
BMC BarNoy, Talia | X | V5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | V5 | 3 | V5 | 0 |
CAL Martinez Garcia, Joyce | 0 | X | 2 | V5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | V5 | 0 |
GT Millette, Brigid | V5 | V5 | X | 1 | 4 | 4 | 0 | V5 | 0 | V5 | 3 |
GU Ouyang, Jolie | V5 | 0 | V5 | X | 3 | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | 3 |
MHC Sammut, Morgan | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 2 |
NEU Sarkaria, Jasminder | V5 | V5 | V5 | 0 | 3 | X | 1 | V5 | 0 | V5 | 0 |
UCHI Varughese, Olivia | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 4 |
UF Geiger, Emma | 3 | V5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | V5 | 0 |
UMICH Cavanaugh, Molly | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 2 |
UNH Pizzuto, Sally | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 0 |
USMA Gordon, Galina | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X |
WF Pool #3 B
BMC | CAL | GT | GU | MHC | NEU | UCHI | UF | UMICH | UNH | USMA | |
BMC Johnson, Maya | X | V5 | 3 | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 | 1 | V5 | 0 |
CAL Lam, Calista | 1 | X | 2 | V5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
GT Ramotar, Alexandra | V5 | V5 | X | 2 | 2 | V5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
GU Qi, Fenny | 4 | 2 | V5 | X | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | V5 | 2 |
MHC Gumpel-Jones, Willow (*) | 1 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 0 | 3 | 3 |
NEU Donovan, Emeline | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | X | 3 | 4 | 1 | V5 | 4 |
UCHI Zeng, Brianna | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
UF Pickens, Grace | 0 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 0 | X | 2 | 4 | 2 |
UMICH Hendrian, Rachel | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | X | V5 | V5 |
UNH Marchuk, Ana | 1 | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | 2 | V5 | 1 | X | 2 |
USMA Zhang, Crystal | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 1 | V5 | X |
WF Pool #3 C
BMC | CAL | GT | GU | MHC | NEU | UCHI | UF | UMICH | UNH | USMA | |
BMC Unglaub, Emma, Smith, Maggie |
X | 4 | V5 | - | 2 | 3(2) | 1 | 3 | 2 | 3(2) | 3 |
CAL Zhang, Yitong | V5 | X | V5 | - | 0 | 4 | V5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GT Markert, Meghan | 0 | 3 | X | - | 0 | 4 | V5 | 1 | 0 | V5 | 4 |
GU [none] | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
MHC Marchini, Michela (*) | V5 | V5 | V5 | - | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
NEU Baquerizo, Vanessa , Delgado, Carla |
V5 | V5 | V5 | - | 0(2) | X | 1(2) | 3(2) | 1 | 2 | 0(2) |
UCHI Su, Meggie | V5 | 2 | 4 | - | 2 | V5 | X | 1 | 1 | 3 | 1 |
UF Namm, Emily, Torney, Gena |
V5 | V5 | V5(2) | - | V5 | V5(2) | V5 | X | V5 | V5 | 3 |
UMICH Knight, Azaria, Wang, Lucy |
V5 | V5 | V5 | - | 4 | V5 | V5(2) | 2 | X | V5 | V5(2) |
UNH Pham, Nhu | V5 | V5 | 1 | - | 1 | V5 | V5 | 3 | 4 | X | 1 |
USMA Mavoides, Megan | V5 | V5 | V5 | - | 1 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough