Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2022 USACFC Championships
Rhode Island
WS Final Results
WS Pool #1 A
BMC | GT | GU | GWU | MSU | NEU | SC | UCHI | URI | UTFC | |
BMC Cleary, Mel | X | 1 | V5 | 1 | V5 | 1 | 0 | 0 | V5 | 3 |
GT Bowman, Tamara | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 1 | V5 | 1 |
GU Baylor, Solveig | 0 | 0 | X | 0 | V5 | V5 | 2 | 2 | 2 | V5 |
GWU Kent, Jenna | V5 | 2 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | 4 | V5 | V5 |
MSU Herman, Sabrina | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1 | V5 | 2 |
NEU Balmaseda, Sabrina | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | X | 1 | 2 | V5 | V5 |
SC Cebula, Naomi | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | X | 1 | V5 | V5 |
UCHI Allum, Izzy | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Thompson, Lauren | 2 | 0 | V5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 1 |
UTFC Liu, Grace | V5 | V5 | 3 | 1 | V5 | 1 | 2 | 2 | V5 | X |
WS Pool #1 B
BMC | GT | GU | GWU | MSU | NEU | SC | UCHI | URI | UTFC | |
BMC Lazo, Emily | X | 1 | V5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
GT Schipper, Bonnie | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 2 |
GU Sullivan, Anna | 0 | 1 | X | V5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | V5 |
GWU Webha, Kate | V5 | 3 | 3 | X | V5 | 3 | 3 | 0 | 4 | V5 |
MSU Fussy, Madelaine | V5 | 3 | V5 | 3 | X | 2 | V5 | 2 | V5 | V5 |
NEU Chu, Laura | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 2 | 4 | V5 |
SC Cloud, Zoe | V5 | 1 | V5 | V5 | 4 | 3 | X | 1 | V5 | 3 |
UCHI Owens, Celine | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
URI Cahill, Peyton | V5 | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | 1 | X | 2 |
UTFC Pruitt, Jadie | V5 | V5 | 2 | 4 | 4 | 2 | V5 | 1 | V5 | X |
WS Pool #1 C
BMC | GT | GU | GWU | MSU | NEU | SC | UCHI | URI | UTFC | |
BMC Townley Bakewell, Felix, Hamman, Lucia |
X | 2 | 3 | - | 4 | 1(2) | 2(2) | 4 | 3 | 1(2) |
GT Jayaram, Archita | V5 | X | V5 | - | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
GU Kim, Minsol | V5 | 1 | X | - | 3 | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 |
GWU [none] | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
MSU Shear, Brienna | V5 | 3 | V5 | - | X | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 |
NEU Malamug, Ciara | V5 | 3 | V5 | - | V5 | X | 2 | V5 | V5 | 1 |
SC Jacobs, Lia , Calegari, Colette |
V5(2) | 0 | 3 | - | 2 | V5 | X | 3(2) | 2 | V5(2) |
UCHI Rosener, Riley | V5 | 0 | V5 | - | 4 | 3 | V5 | X | V5 | 1 |
URI Peck, Orla | V5 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | V5 | 1 | X | 0 |
UTFC Goldstein, Emily | V5 | 2 | 4 | - | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | X |
WS Pool #2 A
BU | CLEM | NAVY | RU | SBU | SWAT | UCSB | UMASS | XU | |
BU Zhu, Esther | X | 2 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 |
CLEM Merriman, Morgan | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
NAVY Ko, Jeannie | 2 | 1 | X | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | 4 |
RU Chan, Claudia | 3 | 1 | 3 | X | 2 | V5 | V5 | 2 | V5 |
SBU Cappello, Lauren | V5 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 |
SWAT Sun, Rachel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 3 | 3 |
UCSB Ross, Vivian | 3 | 0 | V5 | 4 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UMASS Agustin, Claudia | 1 | 1 | 4 | V5 | 0 | V5 | 1 | X | 4 |
XU Sparro, Gabby | 2 | 3 | V5 | 3 | 0 | V5 | 0 | V5 | X |
WS Pool #2 B
BU | CLEM | NAVY | RU | SBU | SWAT | UCSB | UMASS | XU | |
BU Masso, Tiana | X | 3 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | V5 | 3 |
CLEM Lionberger, Gillian | V5 | X | 4 | 2 | 1 | V5 | V5 | 4 | V5 |
NAVY Cleveland, Gabby | 3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
RU Shvaiko, Sofiia | V5 | V5 | 0 | X | 3 | V5 | 0 | 3 | 1 |
SBU Dwulit, Catherine | 1 | V5 | 0 | V5 | X | V5 | 1 | V5 | V5 |
SWAT Schremp, Michele | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
UCSB Dvorsky, Mary | V5 | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
UMASS Chiang, Melody | 3 | V5 | 3 | V5 | 3 | V5 | 3 | X | V5 |
XU Armstrong, Emily (*), Catalano, Kaki |
V5 | 2 | 1 | V5(2) | 2 | V5(2) | 1(2) | 2(2) | X |
WS Pool #2 C
BU | CLEM | NAVY | RU | SBU | SWAT | UCSB | UMASS | XU | |
BU Hurley, Laura | X | V5 | V5 | V5 | V5 | - | V5 | V5 | V5 |
CLEM Huynh, Jennifer | 0 | X | 0 | V5 | V5 | - | V5 | V5 | 0 |
NAVY Makoff, August | 0 | V5 | X | V5 | V5 | - | V5 | V5 | 1 |
RU Banota, Tanvi | 2 | 2 | 1 | X | V5 | - | 2 | 2 | V5 |
SBU Lopez, Nayeli | 0 | 1 | 0 | 1 | X | - | 0 | 1 | 0 |
SWAT [none] | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
UCSB Keasey, Vari | 4 | 3 | 1 | V5 | V5 | - | X | V5 | 4 |
UMASS Pepper, Kate | 3 | 4 | 0 | V5 | V5 | - | 2 | X | 1 |
XU Jung, Subin (*) | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | - | V5 | V5 | X |
WS Pool #3 A
BUFC | CAL | DCFC | MHC | PITT | UCONN | UF | UMICH | USMA | |
BUFC Khan, Marina | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
CAL Chan, Audrey | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 1 | V5 |
DCFC Ryu, Leah | V5 | 0 | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MHC Gerbi, Elizabeth | V5 | 0 | V5 | X | 2 | V5 | 4 | 0 | V5 |
PITT Bains, Arpun | V5 | 4 | V5 | V5 | X | 0 | 4 | 0 | V5 |
UCONN Boutin, Alexandria | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 4 | 3 | V5 |
UF Ryan, Alyssa | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 |
UMICH Koberstein, Maggie | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
USMA Bruce, Amiri | V5 | 2 | V5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | X |
WS Pool #3 B
BUFC | CAL | DCFC | MHC | PITT | UCONN | UF | UMICH | USMA | |
BUFC Kwok, Jolie | X | 0 | V5 | 2 | 0 | V5 | 1 | 2 | 1 |
CAL Yong, Annika | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
DCFC Liu, Sherry | 2 | 0 | X | V5 | 0 | V5 | 0 | 0 | 4 |
MHC Shaikh, Danyah | V5 | 1 | 4 | X | 1 | V5 | 1 | 2 | 1 |
PITT Stellini, Brianna | V5 | 0 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 2 | 2 |
UCONN Pasqualetti, Sarah | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | 2 | 0 | 0 |
UF Ruiz, Natalie | V5 | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | 4 |
UMICH Wu, Michelle | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | X | V5 |
USMA Tsai, Vivian | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X |
WS Pool #3 C
BUFC | CAL | DCFC | MHC | PITT | UCONN | UF | UMICH | USMA | |
BUFC [none] | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAL Sydir, Sophia | - | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 |
DCFC Chinta, Ash | - | 0 | X | 3 | V5 | V5 | 3 | V5 | 2 |
MHC Ong, Qiao Se | - | 1 | V5 | X | V5 | V5 | 0 | 0 | 1 |
PITT Zdancewicz, Sara | - | 1 | 1 | 2 | X | V5 | 4 | 0 | 0 |
UCONN Thai, Anna | - | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
UF Dinh, Nina, Akulova, Kat |
- | 4 | V5(2) | V5 | V5 | V5(2) | X | 3 | V5 |
UMICH Fournier, Orlaith | - | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
USMA Miller, Lorissa | - | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | 2 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 10 19:19:10 EDT 2022
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough